售前咨詢
150-1345-2918
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

JM-228 CCS采集線超聲波焊接點(diǎn)膠固化機(jī)
日精智能支持非標(biāo)定制,JM-228 CCS采集線超聲波焊接點(diǎn)膠固化機(jī),采用精密伺服數(shù)控系統(tǒng),通過優(yōu)化生產(chǎn)流程,將裁線剝皮、激光打碼、套管/熱縮、一端壓著、超聲波焊接、鋁排同步上料、點(diǎn)膠、UV固化等工序全自動集成,節(jié)省生產(chǎn)加工流轉(zhuǎn)成本,以實(shí)現(xiàn)全面替代人工的高效加工模式。設(shè)備可選配壓力監(jiān)測和視覺檢測系統(tǒng),支持Modbus TCP協(xié)議,可聯(lián)MES下發(fā)命令排產(chǎn),實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)量監(jiān)控。
主要功能:
裁線剝皮、激光打碼、套管/熱縮、一端壓著、一端超聲波焊接、點(diǎn)膠、UV固化,可接入MES系統(tǒng)。
工藝流程:
設(shè)備細(xì)節(jié):

技術(shù)參數(shù):
| 型號名稱 | JM-228 CCS采集線超聲波焊接點(diǎn)膠固化機(jī) |
| 機(jī)能 | 卷線上料-線材裁切-號碼管打印-號碼管套入-號碼管定位熱縮-剝皮-壓接(帶壓力監(jiān)測)-壓接視覺檢測-超聲焊接 (同步鋁排上料)-點(diǎn)UV膠-UV固化-下料,可接入MES |
| 裁線長度偏差 | ≥1M ±1.5mm,≤1M ±1mm |
| 適用線徑 | AWG 26#-16# |
| 剝皮長度偏差 | ≤±0.2mm |
| 線材裁切長度 | 0.08~3.0米 |
| 號碼管裁切長度 | 10~30mm |
| 號碼管管徑 | OD2.0-4.0mm |
| 效率 | ≥1M ≥600PCS/H,≤1M ≥700PCS/H; 不帶號碼管:≥1M ≥700PCS/H,≤1M ≥800PCS/H |
| 良率 | 壓接視覺后功能性不良0 (斷銅絲、銅絲深淺打、包線皮),視覺前總不良率合計(jì)≤0.3% 焊接功能性不良0 (脫焊、虛焊、壓斷線) |
| 額定功率 | 3KW |
| 檢測裝置 | 端子有無檢測、激光打標(biāo)異常檢測,號碼管缺料檢測,氣壓檢測;選配:壓力監(jiān)測,CCD視覺檢測 |
| 設(shè)備尺寸 | 長3000 × 寬1000 × 高2000mm |
| 電源氣源 | 220V 50/60Hz,0.5-0.6Mpa |
線束樣例: